Da wir eine Kernleistung unter 3,15 A DC-Vorspannung erzielen möchten, verbindet das Gerät auch einen DC1000 mit den Pins 4 und 2. Dies bedeutet, dass für alle von uns bereitgestellten HI-POT-Tests die Pins 2,3,4 als LO-Anschlüsse verwendet werden müssen (siehe HPAC) später testen)
Da der Transformator über Standard-PCB-Befestigungsstifte verfügt, eignet er sich zum Befestigen mit Kelvin-Stiften. Diese greifen horizontal an jedem Stift an, sodass keine Klemme erforderlich ist, um den Transformator an Ort und Stelle zu halten.
Kelvin-Stifte ermöglichen eine schnelle Montage des Prüflings und geben uns die für die Messungen erforderliche optimale Genauigkeit, da der Effekt des Stiftkontaktwiderstands und der Verkabelung der Vorrichtungen automatisch aus den Ergebnissen kompensiert werden kann.
Das Bild zeigt das Teil, das an einer benutzerdefinierten 12-poligen Kevin-Befestigung angebracht ist.
Das Gerät verfügt außerdem über 2 x 4-mm-Buchsen zum Anschließen der Voltech DC1000 DC-Vorspannungsquelle. Diese werden in der Halterung mit den Stiften 2 und 4 der Buchse verdrahtet und dann im Programm für Test 10 zur Messung der LSBX verwendet.
Sehen Sie sich hier ein PDF des abgeschlossenen Testprogramms an
Schließlich wird die Isolierung unter Verwendung eines HPAC-Tests bei 4,5 kV AC, 50 Hz für 1 Sekunde bestätigt.
# | Prüfung | Beschreibung | Stifte und Bedingungen | Grund |
1 | R | Gleichstromwiderstand | Pin 2-4, Test auf 600 mOhm + / - 10% | Zur Überprüfung ist der Wicklungswiderstand unter einem Maximum. Dient auch als Überprüfung der korrekten Drahtstärke und des guten Abschlusses. |
2 | R | Gleichstromwiderstand | Pin 6-5, Test auf 110 mOhm + / - 10% | Zur Überprüfung ist der Wicklungswiderstand unter einem Maximum. Dient auch als Überprüfung der korrekten Drahtstärke und des guten Abschlusses. |
3 | R | Gleichstromwiderstand | Pin 8-10, Test auf 570 mOhm + / - 10% | Zur Überprüfung ist der Wicklungswiderstand unter einem Maximum. Dient auch als Überprüfung der korrekten Drahtstärke und des guten Abschlusses. |
4 | R | Gleichstromwiderstand | Pin 9-11, Test auf 460 mOhm + / - 10% | Zur Überprüfung ist der Wicklungswiderstand unter einem Maximum. Dient auch als Überprüfung der korrekten Drahtstärke und des guten Abschlusses. |
5 | TR | Drehungsverhältnis | Aktivieren Sie die Pins 4-3,0,1 V 10 kHz. Überprüfen Sie das Windungsverhältnis 4-3: 3-2 auf 1: 1 - / + 6 % | Zur Überprüfung des korrekten Wicklungsverhältnisses von jeder Seite des primären Mittelhahns |
6 | TR | Drehungsverhältnis | Aktivieren Sie die Pins 4-2,0,1 V 10 kHz. Überprüfen Sie das Windungsverhältnis 4-2: 9-11 auf 1: 1 - / + 2 % | Um das korrekte Verhältnis der Wicklungen von allen Primärwicklungen zu einer der Sekundärwicklungen zu überprüfen |
7 | TR | Drehungsverhältnis | Aktivieren Sie die Pins 4-2,0,1 V 10 kHz. Überprüfen Sie das Windungsverhältnis 4-2: 8-10 auf 1: 1 - / + 2 % | Um das korrekte Verhältnis der Wicklungen von der gesamten Primärwicklung zur anderen Sekundärwicklung zu überprüfen |
8 | TR | Drehungsverhältnis | Aktivieren Sie die Pins 4-2,0,1 V 10 kHz. Überprüfen Sie das Windungsverhältnis 4-2: 6-5 auf 6: 1 - / + 2 % | Zur Überprüfung des korrekten Verhältnisses der Wicklungen von der gesamten Primärwicklung zur Rückkopplungswicklung |
9 | LS | Induktivität | Aktivieren Sie die Pins 4-2, 0,1 V, 10 kHz und messen Sie die Induktivität mit 461 uH + / - 10% | Überprüfen Sie das Kernmaterial und die Montagegenauigkeit |
10 | LSBX | Induktivität mit DC-Vorspannung | Aktivieren Sie die Pins 4-2, 0,1 V, 10 kHz und legen Sie 3,15 A DC an. Überprüfen Sie die Induktivität auf> 368 uH | Überprüfen Sie, ob der Kern unter Gleichstrom nicht gesättigt ist. Auf diese Weise können Sie in jedem Teil nachweisen, dass der L-Abfall unter Bias nicht größer als die veröffentlichten 20% ist |
11 | LL | Leckinduktivität | Aktivieren Sie die Pins 4-2, 0,1 V, 10 kHz. Überprüfen Sie, ob die Streuinduktivität für alle anderen Spulen weniger als 12 uH beträgt | Überprüft, ob die Kopplung der Spulen gut ist, um Leckagen zu minimieren |
12 | HPAC | AC Hi-Pot | 4,5 kV AC, 1 Sekunde, Pins 8,9,10,11 Hi, Pins 2,3,4,5,6 Lo. Überprüfen Sie den Strom< 5=""> | So überprüfen Sie die Isolation gemäß Datenblatt. Beachten Sie, dass die primäre LO beibehalten wird, da hier die DC1000 angeschlossen ist. Im DC1000-Benutzerhandbuch finden Sie bewährte Methoden für die gleichzeitige Verwendung von HI POT mit einem DC1000. |
AT5600 Laufzeit 4,01 Sek | ||||
(AT3600 Laufzeit 8,51 Sek.) |